Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Arkhéïa Aide au classement de la société Anaphore, version 8-18.8 du mercredi 20 janvier 2021.
Date de l'export : mercredi 26 mai 2021
Code du service | FRAC033243 |
Cotes extrêmes | 5 E 1-15 |
Intitulé de l'unité documentaire | Tables décennales |
Date début cachée | 1802 |
Date fin cachée | 1942 |
Date de l'unité documentaire | 1802-1942 |
Description physique | Sous-série qui se compose de 15 registres à ce jour et occupe 0, 63 mètres linéaires, |
Nombre d'unités de niveau bas | 15 |
Origine | Administration, municipalité de Libourne. |
Catégorie du producteur | Collectivité territoriale |
Biographie ou histoire | C’est au XVe siècle que la cité se dote d’une "maison commune". L’hôtel de ville de Libourne tel que nous le connaissons aujourd’hui est agrandi et restauré au milieu du XXe siècle, son inauguration a lieu à l’aube de la Première Guerre Mondiale. |
Historique de la conservation | Cette collection a été conservée à l’Hôtel de ville |
Modalités d'entrée | Ces registres ont été versés par le service d’état civil. |
Présentation du contenu | Il s’agit des tables décennales. Chaque pièce est pourvue de sa propre cote. |
Informations sur l'évaluation | Aucun tri ni élimination n’ont été effectués. Conservation définitive. |
Accroissements | Cette collection s’accroît ponctuellement. |
Mode de classement | Le cadre de classement des archives communales a été défini dans l’arrêté du 31 décembre 1926. Il avait été établi par une instruction du 25 août 1857 ; celui des archives modernes, par l’instruction du 16 juin 1842, modifiée le 20 novembre 1879. L’arrêté du 31 décembre 1926 édicte un règlement des Archives communales, assorti d’un cadre de classement qui est resté depuis sans changement. Il est ci-dessous présenté intégralement, avec, en encadré, quelques commentaires d’application. Ce système de classement est réglementaire pour les documents allant jusqu’en 1982. Au delà, l’instruction de la direction des Archives de France AD 83-1 du 8 mars 1983 préconise le recours au classement en continu (système W). Le cadre de classement attribue la série E à l’état civil. Dans un souci de lisibilité, le service a instauré des sous-séries qui sont classées suivant l’ordre suivant : Sous-série 1 E : Généralités et statistiques ; Sous-série 2 E : Registres des naissances ; Sous-série 3 E : registres des mariages ; Sous-série 4 E : Registres des décès ; Sous-série 5 E : Tables décennales ; Sous-série 6 E : Jugements et actes transcrits; Sous-série 7 E : Décès de militaires; Sous-série 8 E : Naturalisation; |
Statut juridique | Archives publiques |
Communicabilité | Loi du 15 juillet 2008 (loi n° 2008-696) réforme du code du patrimoine livre II. La communication de ces archives est par ailleurs soumise au respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur. |
Conditions d'utilisation | Les registres ne sont pas actuellement numérisés. Les conditions de reproduction sont libres, sous réserve du respect du règlement de la salle de lecture (les photocopies des registres sont interdites, possibilité de les photographier sans flash). |
Langue des unités documentaires | Les registres sont écrits en français. Les tables sont manuscrites et dactylographiées. |
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques | Les actes sont inscrits dans des registres. L’ensemble se trouve dans un état de conservation satisfaisant. Certains registres ont fait l’objet de restauration. Malgré tout, il est conseillé de les manipuler avec soin. |
Sources externes | Archives départementales de la Gironde Sous-série 4 E : Etat civil, collection du greffe Sous-série 1 Mi EC : Microfilms Série E : Dépôt Série 8 J : Fonds Bigot |
Commentaire | Les tables décennales ou tables alphabétiques des actes d’état civil (N.M.D.) sont rédigées tous les dix ans. Elles listent les noms des personnes nées, mariées et décédées en indiquant la date ou le numéro des actes correspondants. Ces tables sont rédigées en double exemplaire (un en mairie, l’autre transmis au greffe du tribunal). |
Rédacteur de la description | Cet instrument de recherches a été réalisé par Marion Rakotondramasy, archiviste au service des archives municipales de Libourne, conformément aux recommandations de l’ouvrage publié par la direction des Archives de France, "Les instruments de recherche dans les archives", La documentation française, Paris, 1999, 259 p. |
Informations sur la description | Ce répertoire numérique a été élaboré selon les Normes ISAD/G et ISAAR/CPF. |
Date de création description | vendredi 16 novembre 2012 |
Date de mise à jour description | mercredi 26 mai 2021 |
1802-1813
1
Registre
1813-1822
2
Registre
1823-1832
3
Registre
1833-1842
4
Registre
1843-1852
5
Registre
1853-1862
6
Registre
1863-1872
7
Registre
1873-1882
8
Registre
1883-1892
9
Registre
1893-1902
10
Registre
1903-1912
11
Registre
1913-1922
12
Registre
1913-1922
Copie du registre original
13
Registre
1923-1932
14
Registre
1933-1942
15
Registre